subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Produtos Conheça nossa empresa

Controle de Condomínios

 

 

MGS Clubes

Desenvolvido em ambiente Windows 32 bits de fácil utilização e poderoso em seus recursos, este modulo dispõe de recursos para o controle de condomínio (sócios), controle de convidados. Possui um cadastro completo inclusive com a inclusão de foto de sócios e dependentes. O sistema apresenta como uma de suas vantagens e principal diferencial em relação ao mercado a facilidade do clube ter sob seu total controle o processo de impressão de carteirinhas com códigos de barras, o que garante ao clube autonomia e redução de custos. Além disto o Sistema possui uma série de recursos tais como relatórios e gráficos analíticos e sintéticos e outros procedimentos operacionais que visam facilitar os controles e a disponibilização de informações gerenciais.

 

 

 

Voltar

Sobre | Política de Privacidde

@2006 MGS Informatica. Todos os direitos reservados