subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Produtos Conheça nossa empresa

Controle Bancário

 

 

MGS Bancos

Este módulo é parte integrante do módulo MGS Finance, mas pode ser adquirido separadamente. Nele é controlado todo o movimento de conta corrente, contas de investimentos (poupança e outros), permitindo a criação de um número ilimitado de contas. Nele também é feito à conciliação bancária, controle de cheques pré-datados, cheques devolvidos além de emissão de extrato e previsão de saldos com base nos lançamentos futuros (pré-datados). É totalmente integrado aos outros módulos da solução MGS.

 

 

 

Voltar

Sobre | Política de Privacidde

@2006 MGS Informatica. Todos os direitos reservados