subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Equipamentos Conheça nossa empresa

Catracas Tecnibra

 

 

TCA

Caracteristicas

A TCA é um equipamento destinado ao controle de acesso desenvolvida para realizar todo o controle de fluxo de pedestres, registrando as passagens e permitindo ou não o acesso as dependências de sua Empresa.

 

TCP/IP

Caracteristicas

A linha iCAT-TCP/IP se destina ao controle de acesso on-line em tempo real. Dotada de equipamentos Terminais montados sobre catracas de três braços ou ainda para utilização junto a portas ou cancelas, a linha iCAT inova em recursos e facilidades operacionais.

 

 

 

 

Voltar

Sobre | Política de Privacidde

@2006 MGS Informatica. Todos os direitos reservados